<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VPNR-091019-NNC-17 &#8212; διαβούλευση, twitter, user data, droid, salmon</title>
	<atom:link href="http://vrypan.net/weblog/2009/10/21/4964/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vrypan.net/weblog/2009/10/21/4964/</link>
	<description>χωρίς πρόγραμμα, από ένα προγραμματιστή...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 06:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PanosJee</title>
		<link>http://vrypan.net/weblog/2009/10/21/4964/comment-page-1/#comment-176891</link>
		<dc:creator>PanosJee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vrypan.net/weblog/?p=4964#comment-176891</guid>
		<description>Σχετικά με Android - Carriers μη ξεχνάτε ότι το 30% από έσοδα android apps το κρατάνε οι carriers. Είναι πολύ σημαντικό σημείο και διαφοροποιήση από Apple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:4px; display:block; width:40px' ><a rel='external nofollow' href='http://6pna.com'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/8da4088da49a484d8851c31fff39ed84?s=40&amp;d=http%3A%2F%2Fvrypan.net%2Fimg%2Fgravatar.jpg%3Fs%3D40&amp;r=R' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' /></a></span>Σχετικά με Android &#8211; Carriers μη ξεχνάτε ότι το 30% από έσοδα android apps το κρατάνε οι carriers. Είναι πολύ σημαντικό σημείο και διαφοροποιήση από Apple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
